Pally Μπισκότα Digestive 400g
Roll over image to zoom in
Μέση θρεπτική αξία ανά | Ανά 100g | 1 μπισκότο (25 g)** | % (25g)* |
Ενέργεια: | 2086 kJ
499 kcal |
522 kJ
125 kcal |
6% |
26,2 g | 6,7 g | 10% | |
εκ των οποίων κορεσμένα: | 16,4 g | 4,1 g | 21% |
Υδατάνθρακες: | 60,9 g | 15,2 g | 6% |
εκ των οποίων σάκχαρα: | 28,9 g | 7,2 g | 8% |
Πρωτεΐνη: | 3,9 g | 1,0 g | 2% |
Αλάτι: | 0,57 g | 0,14 g | 2% |
Reviews
There are no reviews yet.